1
/
de
1
SNAPPY TOM | Pochette Naturals poisson de mer et saumon 100g
SNAPPY TOM | Pochette Naturals poisson de mer et saumon 100g
Prix habituel
$2.25 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$2.25 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ingrédients
Poisson de mer, saumon, amidon de tapioca modifié, gomme, taurine et suppléments vitaminiques, oligo-éléments, colorant caramel.
Analyse garantie
| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Protéines brutes | 11 | % |
| Matières grasses brutes | 1 | % |
| Fibres brutes | 1 | % |
| Cendres | 1 | % |
| Sel | 1 | % |
| Humidité | 85 | % |
| Arginine | 0,80 | g / 100 g |
| Méthionine | 0,39 | g / 100 g |
| Vitamine A | 2150 | UI / kg |
| Vitamine D | 490 | UI / kg |
| Vitamine E | 11 | UI / kg |
| Thiamine (B1) | 1,3 | mg / kg |
| Niacine (B3) | 14 | mg / kg |
| Acide pantothénique | 6,2 | mg / kg |
| Choline | 510 | mg / kg |
| Acide folique | 0,20 | mg / kg |
| Biotine | 0,20 | mg / kg |
| Zinc | 21 | mg / kg |
| Fer | 37 | mg / kg |
| Manganèse | 1,5 | mg / kg |
| Calcium | 0,52 | g / 100 g |
| Phosphore | 0,43 | g / 100 g |
| Iode | 0,9 | mg / kg |
| Sélénium | 0,5 | mg / kg |
| Cuivre | 1,7 | mg / kg |
Calories (kcal/boîte) par portion : 51 kcal
Protéines : 12,0 g pour 100 g
Glucides : 1,01 g pour 100 g
Partager
