1
/
de
1
SNAPPY TOM | Pochette Naturals bouchée de thon et saumon 100g
SNAPPY TOM | Pochette Naturals bouchée de thon et saumon 100g
Prix habituel
$2.25 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$2.25 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ingrédients
Thon, saumon, amidon de maïs, gomme de guar, taurine et suppléments vitaminiques, oligo-éléments.
Analyse garantie
| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Protéines brutes | 15 | % |
| Matières grasses brutes | 2,5 | % |
| Fibres brutes | 1 | % |
| Cendres | 1 | % |
| Sel | 1 | % |
| Humidité | 85 | % |
| Arginine | 0,84 | g / 100 g |
| Méthionine | 0,55 | g / 100 g |
| Vitamine A | 2140 | UI / kg |
| Vitamine D | 490 | UI / kg |
| Vitamine E | 11 | UI / kg |
| Thiamine (B1) | 1,3 | mg / kg |
| Niacine (B3) | 13 | mg / kg |
| Acide pantothénique | 6,0 | mg / kg |
| Choline | 450 | mg / kg |
| Acide folique | 0,30 | mg / kg |
| Biotine | 0,20 | mg / kg |
| Zinc | 31 | mg / kg |
| Fer | 26 | mg / kg |
| Manganèse | 1,7 | mg / kg |
| Calcium | 0,47 | g / 100 g |
| Phosphore | 0,33 | g / 100 g |
| Iode | 2,0 | mg / kg |
| Sélénium | 0,5 | mg / kg |
| Cuivre | 2,0 | mg / kg |
Calories (kcal/boîte) par portion : 65 kcal
Protéines : 16,3 g pour 100 g
Glucides : 3,05 g pour 100 g
Partager
