1
/
de
2
SNAPPY TOM | Conserve lites thon et chair de crabe 85g
SNAPPY TOM | Conserve lites thon et chair de crabe 85g
Prix habituel
$2.29 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$2.29 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ingrédients
Thon, chair de crabe, surimi de crabe, amidon de tapioca modifié, huile végétale, gomme, taurine et suppléments vitaminiques, oligo-éléments, colorant caramel.
Analyse garantie
| Nutriment | Quantité | Unité |
|---|---|---|
| Arginine | 1,02 | g / 100 g |
| Méthionine | 0,34 | g / 100 g |
| Vitamine A | 2030 | UI / kg |
| Vitamine D | 510 | UI / kg |
| Vitamine E | 11 | UI / kg |
| Thiamine (B1) | 1,2 | mg / kg |
| Niacine (B3) | 17 | mg / kg |
| Acide pantothénique | 6,6 | mg / kg |
| Choline | 450 | mg / kg |
| Acide folique | 0,30 | mg / kg |
| Biotine | 0,10 | mg / kg |
| Zinc | 35 | mg / kg |
| Fer | 29 | mg / kg |
| Manganèse | 1,6 | mg / kg |
| Calcium | 0,58 | g / 100 g |
| Phosphore | 0,45 | g / 100 g |
| Iode | 0,8 | mg / kg |
| Sélénium | 0,3 | mg / kg |
| Cuivre | 1,5 | mg / kg |
Calories (kcal/boîte) par portion :
-
3,0 oz : 44 kcal
-
5,5 oz : 80 kcal
Protéines : 16,2 g pour 100 g
Glucides : 0 g pour 100 g
Partager
