FROMM GOLD | Chaton
FROMM GOLD | Chaton
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La nourriture Fromm Gold Chaton pour chats est spécialement formulée pour fournir à votre chaton ou à votre chatte gestante ou allaitante une nutrition complète et équilibrée.
Fromm Family Foods est une entreprise familiale de 5ème génération pour nourriture artisanale pour animaux de compagnie. Produit dans les installations familiales artisanales de Fromm. Haute digestibilité et utilisation des nutriments. Spécialement préparé pour les chatons et les chattes gestantes et allaitantes.Mélange de probiotiques spécialement développé par Fromm.
Ingrédients
Canard, farine de poulet, orge perlé, riz blanc, farine de saumon, gras de poulet (conservé avec un mélange de tocophérols), foie de poulet, œufs entiers en poudre, pulpe de tomates séchées, huile de saumon (conservée avec un mélange de tocophérols), bouillon de poulet, pommes de terre, graines de lin, fibre d'avoine, fromage, levure desséchée de brasserie, DL-méthionine, farine de luzerne, cartilage de poulet, chlorure de potassium, sel, phosphate monosodique, extrait de racines de chicorée, extrait de yucca schidigera, sélénite de sodium, acide folique, taurine, acide sorbique (agent de conservation), vitamines [acétate de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine E, supplément de vitamine B12, bitartrate de choline, supplément de niacine, pantothénate dicalcique, L-ascorbyle-2-polyphosphate, supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine], minéraux [sulfate de zinc, sulfate de fer, sulfate de manganèse, sulfate de magnésium, sulfate de cuivre, carbonate de cobalt, iodate de calcium, protéinate de fer, protéinate de zinc, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, protéinate de magnésium, protéinate de cobalt], produit desséché de fermentation de Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici.
Analyse garantie
| Composant | Quantité | Min/Max |
|---|---|---|
| Protéines brutes | 34,0 % | MIN |
| Matières grasses brutes | 20,0 % | MIN |
| Cellulose brute | 3,5 % | MAX |
| Humidité | 10,0 % | MAX |
| Cendres | 5,39 % | MIN |
| Calcium | 1,10 % | MIN |
| Phosphore | 1,01 % | MIN |
| Potassium | 0,67 % | MIN |
| Magnésium | 0,09 % | MIN |
| Sodium | 0,40 % | MIN |
| Fer | 209 mg/kg | MIN |
| Manganèse | 69,0 mg/kg | MIN |
| Cuivre | 18,0 mg/kg | MIN |
| Zinc | 153 mg/kg | MIN |
Guide d’alimentation par âge
6 à 11 semaines
| Poids du chat (lbs) | Poids (kg) | Tasses/jour | Grammes/jour |
|---|---|---|---|
| 4 – 6 lbs | 1,8 – 2,7 kg | 1 – 1⅔ | 111 – 184 g |
3 à 4 mois
| Poids du chat (lbs) | Poids (kg) | Tasses/jour | Grammes/jour |
|---|---|---|---|
| 4 – 6 lbs | 1,8 – 2,7 kg | ½ – ¾ | 56 – 83 g |
| 6 – 8 lbs | 2,7 – 3,6 kg | ¾ – 1 | 83 – 111 g |
| 8 – 10 lbs | 3,6 – 4,5 kg | 1 – 1⅓ | 111 – 148 g |
| 10 – 12 lbs | 4,5 – 5,4 kg | 1⅓ – 1½ | 148 – 184 g |
5 à 7 mois
| Poids du chat (lbs) | Poids (kg) | Tasses/jour | Grammes/jour |
|---|---|---|---|
| 4 – 6 lbs | 1,8 – 2,7 kg | ⅜ – ⅔ | 42 – 74 g |
| 6 – 8 lbs | 2,7 – 3,6 kg | ⅔ – ⅞ | 74 – 97 g |
| 8 – 10 lbs | 3,6 – 4,5 kg | ⅞ – 1 | 97 – 111 g |
| 10 – 12 lbs | 4,5 – 5,4 kg | 1 – 1¼ | 111 – 139 g |
| 12 – 16 lbs | 5,4 – 6,4 kg | 1¼ – 1½ | 139 – 167 g |
8 à 12 mois
| Poids du chat (lbs) | Poids (kg) | Tasses/jour | Grammes/jour |
|---|---|---|---|
| 4 – 6 lbs | 1,8 – 2,7 kg | ⅓ – ½ | 37 – 56 g |
| 6 – 8 lbs | 2,7 – 3,6 kg | ½ – ⅔ | 56 – 74 g |
| 8 – 10 lbs | 3,6 – 4,5 kg | ⅔ – ⅞ | 74 – 97 g |
| 10 – 12 lbs | 4,5 – 5,4 kg | ⅞ – 1 | 97 – 111 g |
| 12 – 14 lbs | 5,4 – 6,4 kg | 1 – 1⅛ | 111 – 125 g |
| 14 – 16 lbs | 6,4 – 7,3 kg | 1⅛ – 1⅓ | 125 – 148 g |
Partager
