FIRSTMATE | Ingrédient limité poulet et bleuet
FIRSTMATE | Ingrédient limité poulet et bleuet
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Offrez à votre chien une alimentation de qualité supérieure avec la formule FirstMate Repas de Poulet avec Bleuets. Conçue pour les chiens de tous âges, cette recette à ingrédient unique utilise du poulet élevé en liberté comme seule source de protéines animales. L'ajout généreux de bleuets procure des antioxydants bénéfiques pour la santé globale de votre compagnon.
Caractéristiques principales :
-
Poulet élevé en liberté comme seule protéine animale
-
Riche en bleuets pour leurs bienfaits antioxydants
-
Sans grains ni pois
-
Formule idéale pour les chiens sensibles ou souffrant d'allergies alimentaires
-
Fabriqué au Canada par une entreprise familiale depuis 1989
Ingrédients
Repas de poulet élevé en liberté, pommes de terre Burbank, pommes de terre Norkotah, gras de poulet (conservé avec des tocophérols mixtes), bleuets entiers, phosphate monocalcique, chlorure de choline, propionate de calcium (un conservateur), extrait de levure (source de prébiotiques), minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, carbonate de calcium, protéinate de manganèse, protéinate de cuivre, protéinate de levure de sélénium, iodate de calcium), vitamines (supplément de vitamine E, niacine, mononitrate de thiamine, supplément de vitamine A, acide D-pantothénique, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, acide folique), extrait de romarin.
Analyse Garantie
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Protéines brutes (min) | 27,0 % |
| Matières grasses brutes (min) | 15,0 % |
| Fibre brute (max) | 5,0 % |
| Humidité (max) | 10,0 % |
| Cendres (max) | 8,0 % |
| Calcium (min) | 1,2 % |
| Phosphore (min) | 1,0 % |
| Magnésium (max) | 0,1 % |
| Rapport calcium/phosphore | 1,2:1 |
| Énergie métabolisable | 3 600 kcal/kg |
Guide d'Alimentation
| Poids | Senior / Moins Actif | Adulte | Chiot |
|---|---|---|---|
| 2-5 lb (1-2,3 kg) | 1/8-1/4 tasse (19-39 g) | 1/8-1/4 tasse (19-39 g) | 1/8-1/4 tasse (19-39 g) |
| 5-10 lb (2,3-4,5 kg) | 1/8-1/4 tasse (19-39 g) | 1/4-1/3 tasse (39-52 g) | 1/4-1/3 tasse (39-52 g) |
| 10-20 lb (4,5-9 kg) | 1/4-1/2 tasse (39-78 g) | 1/3-2/3 tasse (52-103 g) | 1/3-3/4 tasse (52-116 g) |
| 20-30 lb (9-13,6 kg) | 1/2-3/4 tasse (78-116 g) | 2/3-1 tasse (103-155 g) | 3/4-1 1/4 tasse (116-194 g) |
| 30-50 lb (13,6-23 kg) | 3/4-1 1/2 tasses (116-233 g) | 1-1 3/4 tasses (155-271 g) | 1 1/4-2 tasses (194-310 g) |
| 50-70 lb (23-32 kg) | 1 1/2-2 tasses (233-310 g) | 1 3/4-2 1/4 tasses (271-349 g) | 2-2 3/4 tasses (310-426 g) |
| 70-90 lb (32-41 kg) | 2-2 1/2 tasses (310-388 g) | 2 1/4-3 tasses (349-465 g) | 2 3/4-3 1/2 tasses (426-543 g) |
| 90-110 lb (41-50 kg) | 2 1/2-3 tasses (388-465 g) | 3-3 3/4 tasses (465-581 g) | 3 1/2-4 1/4 tasses (543-659 g) |
| 110-140 lb (50-64 kg) | 3-4 tasses (465-620 g) | 3 3/4-4 1/2 tasses (581-698 g) | 4 1/4-5 tasses (659-775 g) |
Partager
